
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-07 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 19
總金額 2500
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800031288 | 關(guān)單號 | ARZAR 23 |
| 進(jìn)口商 | TOYOTOSHI SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | TOYOTA MOTOR CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | JAPON |
| 商品編碼 | 87033390 | 品牌 | TOYOTA |
| 商品描述 | CAMIONETA DE LA MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4X4 AUT TURBO DIESEL DE 2.982 C.C.,KDJ150L-GKAEY, A?O DE FABRICACION 2019, MODELO A?O 2019 CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 2150 | 毛重 | 2150 |
| 總價(USD) | 45350 | 運(yùn)費(fèi) | 3300 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 45350 | 單價USD(總價/重量) | 21.093 |
| CIF總價(USD) | 49103 | 保費(fèi) | 453 |
| 運(yùn)輸公司 | TRANSPORTE FLUVIAL PARAGUAYO | 運(yùn)輸方式 | ACUATICO |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PUERTOS Y ESTIBAJES | ||
-
18產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
2500總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170417 | 94016900 | America | - | - | ||
| 20170417 | 94034000 | America | - | - | ||
| 20170417 | 69131000 | America | - | - | ||
| 20170417 | 73269090 | America | - | - | ||
| 20170417 | 87139000 | America | - | - | ||
| 20170417 | 73269090 | America | - | - | ||
| 20170417 | 69111090 | America | - | - | ||
| 20170417 | 84522190 | America | - | - | ||
| 20170417 | 87150000 | America | - | - | ||
| 20170417 | 84198920 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)